Заповедная Россия
МИР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Информационно-аналитическая система
ФГБУ "Национальный парк "Тункинский"
Животные

Закрыть
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Авторизация
Зарегистрироваться
Главная
Версия для печати
  • ООПТ РФ
  • Главная
  • Животные
    • Основная
    • Список животных
    • Схема охотустройства
    • - Численность
    • - Разрешения
    • - - 2025 год
    • - - 2024 год
    • Биотехния
    • Учетные работы
      • Основная
      • - 2025 медведь
      • - 2025 ондатра
      • - 2025 ВДПЛ
  • Растения
    • Основная
    • Список растений
  • Лес
    • Основная
    • Противопожарный план
    • Обустройство
    • Древесина 2025 г
    • Древесина 2024 г
  • Рекреация
    • Основная
    • План рекреации
    • Инфраструктура
    • Соглашения
    • Гид
      • Основная
      • Уведомление
      • Направить уведомление
    • Опрос
  • Контроль (надзор)
    • Основная
    • Контроль 2025
    • Партнеры
    • - Список
    • Общественный инспектор
    • Тестирование
  • Госзадание
    • Основная
    • Госзадание 2025
  • Летописи природы
    • Основная
    • 2025 год
    • Кадастр ООПТ
    • Метеоявления
  • Основная
  • Список животных
  • Схема охотустройства
  • - Численность
  • - Разрешения
  • - - 2025 год
  • - - 2024 год
  • Биотехния
  • Учетные работы
    • Основная
    • - 2025 медведь
    • - 2025 ондатра
    • - 2025 ВДПЛ
ФГБУ "Национальный парк "Тункинский"
Животные

2025 год


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Количество добываемых охотничьих ресурсов среднее значение Добыто Добыто среднее значение Количество
1 Нацпарк Тункинский 2104 3.63 708 1.22 579
1 Волк (Нацпарк Тункинский) 112 1 2 0.02 112
2 Кабан - взрослый (Нацпарк Тункинский) 85 1 8 0.09 85
3 Кабан до 1 года (Нацпарк Тункинский) 6 1 0 0 6
4 Глухарь (Нацпарк Тункинский) 36 1 4 0.11 36
5 Рябчик (Нацпарк Тункинский) 450 15 2 0.07 30
6 Утка, лысухи (Нацпарк Тункинский) 1224 4.5 692 2.54 272
7 Тетерев (Нацпарк Тункинский) 26 2.17 0 0 12
8 Лисица (Нацпарк Тункинский) 15 1 0 0 15
9 Заяц – беляк (Нацпарк Тункинский) 100 10 0 0 10
10 Белка (Нацпарк Тункинский) 50 50 0 0 1


№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 2104 708 579
1 Кыренский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1630 700 394
2 Зун-Муринский ИУ (Нацпарк Тункинский) 567 118 179
3 Аршанский ИУ (Нацпарк Тункинский) 1663 698 431
4 Туранский ИУ (Нацпарк Тункинский) 381 33 117

№ п/п ООПТ Количество добываемых охотничьих ресурсов Добыто Количество
1 Нацпарк Тункинский 2104 708 579
1 Харбяты (Харбятка, Харибяты), р. пр. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 25 0 7
2 Большой Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 86 4 26
3 Хэрхэн (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
4 Кутул - ур. (Нацпарк Тункинский) 187 3 68
5 Туранский инспекторский участок, территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 33 0 33
6 Гужиры - ур. Окр. Гужиры (Нацпарк Тункинский) 44 6 34
7 Торский бор - ур. (Нацпарк Тункинский) 47 0 24
8 Халагун - р., правый приток р. Иркут (Нацпарк Тункинский) 71 1 15
9 Гурби, Гурби Дабан (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
10 Тарахай - ур. (Нацпарк Тункинский) 77 3 23
11 Бортой (Нацпарк Тункинский) 11 1 11
12 Аракта (Нацпарк Тункинский) 17 0 8
13 Налимница - ур. Бычьи (Нацпарк Тункинский) 24 2 20
14 Сухартый - левый приток р. Малый Ургэдэй. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
15 Булун – Тала (Нацпарк Тункинский) 25 0 7
16 Маргасан (Нацпарк Тункинский) 13 0 13
17 Мойготы - ур окр. Мойгот (Нацпарк Тункинский) 78 0 23
18 Тумусун - правый приток р. Зун – Мурэн. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
19 Кабарожья шейка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
20 Дурумжа (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
21 Хулугайша (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
22 Елань (Нацпарк Тункинский) 119 5 58
23 Койморские болота (Нацпарк Тункинский) 1184 665 268
24 Алха (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
25 Обо-Сарам (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
26 Холботы (Нацпарк Тункинский) 25 0 12
27 Нарин-Саган Хулгутын - ур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
28 Аерхан (Нацпарк Тункинский) 9 0 9
29 Далахай окр. (Нацпарк Тункинский) 33 2 25
30 Хонгодоры (Нацпарк Тункинский) 96 32 36
31 Саган-Угун, р. лев. пр. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 13 0 11
32 Буту-Нуган (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
33 Тубота - ур. (Нацпарк Тункинский) 22 1 20
34 Малый Зангинсан (Нацпарк Тункинский) 71 6 20
35 Алгак (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
36 Бульдурун (Нацпарк Тункинский) 26 0 11
37 Мотохолы (Нацпарк Тункинский) 18 17 6
38 Кулыры (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
39 Бойток (Нацпарк Тункинский) 14 1 5
40 Зактуй окр. (Нацпарк Тункинский) 35 0 7
41 Халигорхон (Нацпарк Тункинский) 53 0 11
42 Долбай (Нацпарк Тункинский) 33 0 5
43 Шулут-Горхон (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
44 Кутул (Нацпарк Тункинский) 4 1 4
45 Ундур (Мойгогты) (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
46 Агунка (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
47 Туранка (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
48 Дэдэ-Борэ (Нацпарк Тункинский) 50 1 8
49 Бычья (Нацпарк Тункинский) 48 3 46
50 Нарын-Нуга (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
51 Ахалик (Нацпарк Тункинский) 11 2 11
52 Ирханцик (Нацпарк Тункинский) 10 0 10
53 Хыр-Горхон р. - правый приток р. Зун-Мурэн. (Нацпарк Тункинский) 10 0 10
54 Шулуты - окр. (Нацпарк Тункинский) 11 0 11
55 Шабартуйка - ур. (Нацпарк Тункинский) 70 0 14
56 Дарки (Нацпарк Тункинский) 39 2 30
57 Далбай (Нацпарк Тункинский) 19 0 5
58 Дандырка (Нацпарк Тункинский) 6 0 6
59 Еловка - окрестности (Нацпарк Тункинский) 7 0 6
60 Бадары (Нацпарк Тункинский) 143 5 59
61 Улан-Горхон - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
62 Жалган (Нацпарк Тункинский) 65 2 19
63 Хаптагай - ур. (Юбугай) (Нацпарк Тункинский) 4 1 4
64 Синты - ур. (Нацпарк Тункинский) 16 0 5
65 Харагун, р. приток. р. Иркут. (Нацпарк Тункинский) 16 1 7
66 Борой-горхон (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
67 Иркут (Нацпарк Тункинский) 421 217 81
68 Телевышка (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
69 Ингасун (Нацпарк Тункинский) 5 1 5
70 Кавказ (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
71 Хандагайга, Зун-Хандагайка, Барун-Хандагайка - ур. Хандагай (Нацпарк Тункинский) 48 0 11
72 Зубкоган (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
73 Марта (Нацпарк Тункинский) 4 0 4
74 Елоты (Нацпарк Тункинский) 13 0 4
75 Буртухал (Нацпарк Тункинский) 26 9 12
76 Енгарга (Нацпарк Тункинский) 9 5 5
77 Дарантуй (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
78 Мухур - ур. (Нацпарк Тункинский) 8 1 8
79 Петельник - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
80 Хамниган - ур. (Нацпарк Тункинский) 64 1 8
81 Копер - ур. Окр. Кырен (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
82 Халангатуй (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
83 Кукурик (Нацпарк Тункинский) 31 0 16
84 Тагархай - окр (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
85 Нур-Кутул- ур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
86 Нижние Бадары, Доод Бадар - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 7
87 Шарагун, р. лев. пр. р. Илтыкшин. (Нацпарк Тункинский) 42 26 10
88 Хорлик - ур. (Нацпарк Тункинский) 12 2 8
89 Харимта, р. (Нацпарк Тункинский) 45 0 8
90 Шабарта - ур. (Нацпарк Тункинский) 11 0 2
91 Загатуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 5 0 5
92 Тупик (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
93 Шулай (Нацпарк Тункинский) 20 1 6
94 Большой Хара-Гол (Нацпарк Тункинский) 47 1 15
95 Хонгорульский убур - ур. (Нацпарк Тункинский) 11 0 2
96 Саган – Хушун - ур. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
97 Нюрхай, урочище - ур. (Нацпарк Тункинский) 7 0 3
98 Тужа - ур. (Нацпарк Тункинский) 33 0 6
99 Улябор - ур. (Нацпарк Тункинский) 64 0 13
100 Булу (Нацпарк Тункинский) 21 0 7
101 Б. Тайтурка (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
102 Хобок - ур. (Нацпарк Тункинский) 32 0 4
103 Папий - ур. (Нацпарк Тункинский) 13 0 4
104 Хэрхэн - ур. (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
105 Туран - окр. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
106 Хохорзон окр Монды (Нацпарк Тункинский) 13 0 4
107 Саганур (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
108 Территория НП "Тункинский" разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 108 13 26
109 Тайторка (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
110 Кошкин Жалган (Нацпарк Тункинский) 16 0 2
111 Саган-Шулуты - р. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
112 Кыренский инспекторский участок, территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
113 Шугун-Нуган (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
114 Аршанский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
115 Хара-Дабан (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
116 Малый Харагол (Нацпарк Тункинский) 17 1 3
117 Зун-Муринский инспекторский участок территория разрешенная для охоты (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
118 Улунтуй - ур. (Нацпарк Тункинский) 66 0 10
119 Суборга, р. пр. р. Хандагай. (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
120 Хал (Нацпарк Тункинский) 45 17 9
121 Зактуйские оз. (Нацпарк Тункинский) 145 96 29
122 Борискино (Нацпарк Тункинский) 20 21 4
123 Копер (Нацпарк Тункинский) 63 0 7
124 Жемчугские оз. (Нацпарк Тункинский) 45 21 9
125 Нарин-Убур (Нацпарк Тункинский) 64 0 8
126 Утулик (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
127 Шубутуй Утулик (Нацпарк Тункинский) 2 0 2
128 Спусковая Утулик (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
129 Уляты - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
130 Харагантай - ур (Нацпарк Тункинский) 3 0 3
131 Сухая речка (Нацпарк Тункинский) 15 0 1
132 Ундур (Монды) (Нацпарк Тункинский) 17 0 3
133 Большой Ургэдэй (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
134 Шармак - ур. Харбятка (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
135 Обруб. (Нацпарк Тункинский) 1 0 1
136 Б и М Шугуйта (Нацпарк Тункинский) 50 0 1
137 Хонголдой (Нацпарк Тункинский) 50 0 1
138 р. Зун-Мурэн (Нацпарк Тункинский) 5 0 1
139 Хорё (Нацпарк Тункинский) 15 0 1

Информационно-аналитические системы

Кроноцкий Заповедник
Заповедник Кроноцкий (Проект)
 
ИАС Заповедник Джергинский (Проект)
Заповедник Джергинский (Проект)
 
ИАС Нацпарк Красноярские столбы (Проект)
Национальный парк Красноярские столбы (Проект)
 
ИАС Национальный парк "Тункинский"
Национальный парк Тункинский
 

Полезные ссылки

Минприроды России
Минприроды России
 
Росзаповедцентр
Росзаповедцентр
 
Заповедное путешествие
Заповедное путешествие (Экотуризм в России)
 
МАКС ООПТ
МАКС: Мир ООПТ oopt.space
 
НСПД
Национальная система пространственных данных
 
ФГИС ЛК
ФГИС лесного комплекса
 
Геоинформационная система Мир ООПТ России
Геоинформационная система Мир ООПТ России
 
Личный кабинет
 

Заповедная Россия
Мир особо охраняемых природных территорий
Информационно-аналитическая система